| 一級目錄 | 序號 | 二級目錄 | 公開形式 | 公開 范圍 | 公開 時限 | 
| 黨組織決議、決定及執(zhí)行情況 | 1 | 執(zhí)行中央方針政策,上級黨組織決議、決定和工作部署情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | 
| 2 | 黨組織重要決策、決定及執(zhí)行情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 3 | 黨組織任期工作目標及工作思路 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 4 | 階段性工作部署、工作任務(wù)及落實情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 5 | 本單位經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)等重要問題的決策及執(zhí)行情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 6 | 本單位主要工作職責、工作任務(wù) | 文件、公開欄、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 長期 | |
| 7 | 本單位主要工作任務(wù)完成情況 | 公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 逐段 | |
| 黨的思想建設(shè)情況 | 8 | 開展思想政治工作、理論學習計劃及落實情況 | 文件、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | 
| 9 | 黨員干部教育培訓計劃及落實等情況 | 文件、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 10 | 黨員民主生活會召開情況及問題整改落實情況 | 文件、會議 | 黨內(nèi) | 及時 | |
| 黨的組織管理情況 | 11 | 本單位黨組織的設(shè)置、主要職責、機構(gòu)調(diào)整、換屆選舉情況 | 文件、公開欄 | 黨內(nèi) | 長期 | 
| 12 | 黨員發(fā)展情況 | 文件、會議、公開欄 | 黨內(nèi) | 及時 | |
| 13 | 黨內(nèi)各類先進評選表彰情況 | 文件、會議、公開欄 | 黨內(nèi) | 及時 | |
| 14 | 黨組織民主評議、創(chuàng)先爭優(yōu)等組織建設(shè)主要活動安排及開展情況 | 文件、會議、公開欄 | 黨內(nèi) | 及時 | |
| 15 | 黨費收繳、管理和使用情況 | 文件、會議、公開欄 | 黨內(nèi) | 定期 | |
| 16 | 黨務(wù)工作經(jīng)費管理和使用情況 | 文件、會議、公開欄 | 黨內(nèi) | 定期 | |
| 17 | 黨員權(quán)利保障等情況 | 文件、會議 | 黨內(nèi) | 及時 | |
| 領(lǐng)導班子建設(shè)情況 | 18 | 黨政領(lǐng)導班子成員職責分工、聯(lián)系方式、黨建聯(lián)系點、信訪接待日、幫扶對象等有關(guān)情況 | 文件、公開欄、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 長期 | 
| 19 | 黨政領(lǐng)導班子議事規(guī)則和決策程序 | 文件、公開欄、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 長期 | |
| 20 | 執(zhí)行民主集中制情況 | 文件、會議 | 黨內(nèi) | 定期 | |
| 21 | 召開班子民主生活會情況 | 文件、會議 | 黨內(nèi) | 定期 | |
| 22 | 黨政領(lǐng)導班子及其成員履行職責和崗位目標年度考核評價情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 定期 | |
| 干部選任和管理情況 | 23 | 干部選拔任用、輪崗交流情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | 
| 24 | 干部監(jiān)督制度及執(zhí)行情況 | 文件、會議 | 黨內(nèi) | 定期 | |
| 25 | 黨員干部年度考核獎懲等情況 | 文件、會議、公開欄 | 黨內(nèi) | 及時 | |
| 聯(lián)系和服務(wù)黨員、群眾情況 | 26 | 聽取、反映和采納黨員、群眾意見和建議的情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 定期 | 
| 27 | 幫助黨員、群眾解決生產(chǎn)生活實際困難的情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 28 | 接待黨員群眾來信來訪、排查化解矛盾糾紛的情況 | 文件、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 29 | 解決群眾反映強烈的突出問題情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 30 | 辦理涉及黨員、群眾切身利益重要事項及落實情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 31 | 班子成員黨性分析等情況 | 文件、會議 | 黨內(nèi) | 定期 | |
| 黨風廉政建設(shè)情況 | 32 | 黨政領(lǐng)導班子和班子成員落實黨風廉政建設(shè)責任制情況 | 文件、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 定期 | 
| 33 | 領(lǐng)導干部執(zhí)行廉潔自律規(guī)定和重大事項報告情況 | 文件、會議 | 黨內(nèi) | 定期 | |
| 34 | 黨政主要領(lǐng)導述職述廉情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 35 | 公務(wù)用車配備、使用、管理情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 定期 | |
| 36 | 公務(wù)接待支出情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 定期 | |
| 37 | 重大工程項目建設(shè)、大額資金使用情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 38 | 落實黨內(nèi)監(jiān)督制度的情況 | 文件、會議 | 黨內(nèi) | 定期 | |
| 39 | 推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)的情況 | 文件、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 定期 | |
| 40 | 違紀黨員調(diào)查和處理等情況 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | |
| 黨的制度建設(shè)情況 | 41 | 黨內(nèi)民主決策、民主選舉、民主管理和民主監(jiān)督的相關(guān)規(guī)定 | 文件、會議、公開欄 | 黨內(nèi) | 長期 | 
| 42 | 黨內(nèi)制度規(guī)定的各項辦事程序和工作要求 | 文件、會議、公開欄 | 黨內(nèi) | 長期 | |
| 43 | 落實黨建工作責任制和健全讓黨員經(jīng)常受教育、永葆先進性長效機制情況 | 文件、會議、公開欄 | 黨內(nèi) | 長期 | |
| 44 | 重要制度的改革和完善情況 | 文件、會議、公開欄 | 黨內(nèi) | 長期 | |
| 其他應(yīng)當公開的事項 | 45 | 中央和上級黨組織要求公開的其他事項;根據(jù)實際情況和黨員的要求認為有必要公開的其他事項。 | 文件、公開欄、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體等 | 社會 | 及時 | 


