2020年山東菏建國有資本投資有限公司職稱擬晉升人員公示
    編輯人:黨群工作部     發(fā)布時間:2020/9/23 10:41:47     瀏覽次數(shù):40196次
    
		
        
                     
 
  
   | 2020年山東菏建國有資本投資有限公司擬晉升正高級職稱人員公示 | 
  
   | 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評審依據(jù)學歷 | 畢業(yè)時間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 | 
  
   | 1 | 張廣銀 | 男 | 1970-09 | 大學/無 | 2011-01 | 建設工程 | 高級工程師 | 工程技術應用研究員 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
 
                 
 
  
   | 2020年山東菏建國有資本投資有限公司擬晉升高級職稱人員公示 | 
  
   | 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評審依據(jù)學歷 | 畢業(yè)時間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 | 
  
   | 1 | 張振考 | 男 | 1968-09 | 大學/無 | 2018-07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 2 | 張春青 | 女 | 1980-02 | 大學/無 | 2005-12 | 供熱通風與空調工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 3 | 侯仰軍 | 男 | 1971-08 | 大學/無 | 2014-01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 4 | 孫照福 | 男 | 1981-02 | 大學/學士 | 2013-01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 5 | 趙志起 | 男 | 1974-08 | 大學/無 | 2015-01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 6 | 朱琳 | 女 | 1980-11 | 大學/無 | 2018-07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 7 | 邵志仲 | 男 | 1984-09 | 大學/無 | 2012-01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 8 | 萬仁杰 | 男 | 1981-08 | 大學/無 | 2004-07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 9 | 陸少紅 | 女 | 1971-11 | 大學/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 10 | 賈蕊 | 女 | 1979-12 | 大學/無 | 2018-07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 11 | 侯英梅 | 女 | 1982-2 | 本科/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 12 | 董倩真 | 女 | 1982-1 | 本科/無 | 2017-01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
 
 
                 
 
  
   | 2020年山東菏建國有資本投資有限公司擬晉升中級職稱人員公示 | 
  
   | 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評審依據(jù)學歷 | 畢業(yè)時間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 | 
  
   | 1 | 李學鋒 | 男 | 1984-12 | 大學/無 | 2007-07 | 城市道路與交通工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 2 | 晁中鋒 | 男 | 1984-06 | 大專/無 | 2008-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 3 | 楊緒森 | 男 | 1983-09 | 大專/無 | 2007-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 4 | 孟國義 | 男 | 1992-07 | 大學/無 | 2017-07 | 給水排水工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 5 | 張林博 | 男 | 1987-06 | 大學/學士 | 2010-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 6 | 肖桂景 | 女 | 1981-05 | 大專/無 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 7 | 油孝存 | 男 | 1988-01 | 大專/無 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 8 | 張穎 | 女 | 1984-05 | 大專/無 | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 9 | 徐德民 | 男 | 1983-09 | 大專/無 | 2007-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 10 | 袁本超 | 男 | 1987-05 | 大學/無 | 2020-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 11 | 李娜 | 女 | 1987-01 | 大學/學士 | 2014-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 12 | 馬國良 | 男 | 1986-01 | 大專/無 | 2009-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 13 | 聶世陽 | 男 | 1987-02 | 大學/無 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 14 | 姜喜賀 | 男 | 1992-08 | 大學/學士 | 2014-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 15 | 吳海朋 | 女 | 1982-02 | 大專/無 | 2007-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 16 | 王希國 | 男 | 1988-08 | 大學/無 | 2011-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 17 | 權慶民 | 男 | 1988-06 | 大學/無 | 2017-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 18 | 龐宗杰 | 男 | 1981-05 | 大學/無 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 19 | 李海彬 | 男 | 1983-08 | 大學/無 | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 20 | 丁世召 | 男 | 1988-05 | 大專/無 | 2010-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 21 | 魯環(huán)環(huán) | 女 | 1989-10 | 大學/無 | 2017-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 22 | 劉慧 | 男 | 1987-05 | 大學/無 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 23 | 趙艷鋒 | 男 | 1987-11 | 大專/無 | 2018-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 24 | 田俊玲 | 女 | 1978-01 | 大專/無 | 2000-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 25 | 王軍印 | 男 | 1989-10 | 大學/學士 | 2012-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 26 | 李娜 | 女 | 1983-05 | 大專/無 | 2006-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 27 | 焦炳燦 | 男 | 1986-06 | 大學/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 28 | 劉鋒 | 男 | 1987-05 | 大學/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 29 | 程曦 | 女 | 1985-10 | 大專/無 | 2010-02 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 30 | 于春艷 | 女 | 1986-12 | 大學/無 | 2019-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 31 | 宋亞斌 | 男 | 1989-04 | 大學/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 32 | 李凱 | 男 | 1989-06 | 大專/無 | 2010-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 33 | 耿潔 | 女 | 1989-05 | 大學/學士 | 2012-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 34 | 徐志勇 | 男 | 1974-03 | 大專/無 | 1995-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 35 | 盧坤 | 男 | 1986-04 | 大學/學士 | 2012-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 36 | 陳丹丹 | 女 | 1987-06 | 大學/學士 | 2010-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 37 | 時秀清 | 女 | 1981-04 | 大學/無 | 2013-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 38 | 李啟嶺 | 男 | 1989-06 | 大學/無 | 2019-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 39 | 王傳超 | 男 | 1974-09 | 中專/無 | 1998-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 40 | 李佳峰 | 男 | 1981-08 | 大專/無 | 2017-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 41 | 邱博 | 男 | 1987-10 | 大專/無 | 2010-07 | 電氣安裝 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 42 | 于道東 | 男 | 1989-10 | 大學/無 | 2014-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 43 | 張成更 | 男 | 1985-07 | 大專/無 | 2007-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 44 | 周喜常 | 男 | 1979-11 | 大學/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 45 | 于文倩 | 男 | 1988-01 | 大學/無 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 46 | 鄧娟 | 女 | 1986-02 | 大學/無 | 2014-12 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 47 | 徐龍青 | 男 | 1987-04 | 大學/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 48 | 張建國 | 男 | 1972-07 | 大專/無 | 2017-07 | 供熱通風與空調工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 49 | 馮慶雨 | 男 | 1988-12 | 大專/無 | 2011-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 50 | 黃玉偉 | 女 | 1989-03 | 大專/無 | 2012-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 51 | 李志恒 | 男 | 1986-10 | 大專/無 | 2009-07 | 給水排水工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 52 | 柴志立 | 男 | 1985-12 | 大學/無 | 2017-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 53 | 喬建葉 | 女 | 1987-1 | 本科/無 | 2019-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 54 | 王潛 | 男 | 1991-5 | 本科/無 | 2018-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 55 | 仝西壘 | 女 | 1983-8 | ???無 | 2005-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 56 | 邱鵬 | 男 | 1988-11 | 本科/學士 | 2012-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 57 | 木利平 | 女 | 1985-1 | 本科/無 | 2019-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 58 | 王潔 | 女 | 1987-9 | 本科/無 | 2011-06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 59 | 庫鵬娟 | 女 | 1987-12 | 本科/無 | 2013-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 60 | 劉現(xiàn)升 | 男 | 1990-9 | 本科/無 | 2015-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 61 | 劉燕平 | 女 | 1985-10 | 大學/無 | 2014-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建房地產開發(fā)有限公司 | 
  
   | 62 | 王偉 | 男 | 1985-05 | 大專/無 | 2011-06 | 電氣安裝 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建房地產開發(fā)有限公司 | 
  
   | 63 | 韓媛媛 | 女 | 1987-12 | 大學/無 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建房地產開發(fā)有限公司 | 
  
   | 64 | 高瑤 | 女 | 1982-08 | 本科/無 | 2005-07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 | 
  
   | 65 | 馬健 | 男 | 1987-05 | 大學/無 | 2017-01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建工業(yè)科技有限公司 | 
 
 
 
                   
 
  
   | 2020年山東菏建國有資本投資有限公司擬晉升初級職稱人員公示 | 
  
   | 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評審依據(jù)學歷 | 畢業(yè)時間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術職稱 | 推薦晉升   職稱 | 單位名稱 | 
  
   | 1 | 彭慧敏 | 女 | 1990-09 | 大專/無 | 2016-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 2 | 岳國晟 | 男 | 1991-04 | 大學/學士 | 2018-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 3 | 林艷華 | 女 | 1991-06 | 大專/無 | 2013-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 4 | 徐龍建 | 男 | 1990-07 | 大專/無 | 2017-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 5 | 劉俊辰 | 男 | 1993-07 | 大學/無 | 2016-12 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 6 | 程海龍 | 男 | 1982-04 | 大專/無 | 2010-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 7 | 馬先贊 | 男 | 1987-01 | 大學/無 | 2019-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 8 | 趙瑞真 | 女 | 1992-03 | 大學/無 | 2018-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 9 | 李久龍 | 男 | 1992-05 | 中專/無 | 2013-06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 10 | 張淑君 | 女 | 1980-10 | 中專/無 | 2002-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 11 | 李承霖 | 男 | 1990-02 | 大專/無 | 2012-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 12 | 陳亞光 | 男 | 1985-02 | 大專/無 | 2010-07 | 風景園林 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 13 | 董永禪 | 男 | 1987-10 | 大學/學士 | 2017-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 14 | 李長城 | 男 | 1986-10 | 中專/無 | 2013-06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 15 | 鄧建波 | 男 | 1989-03 | 大專/無 | 2012-06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 16 | 李翠賢 | 女 | 1976-03 | 大專/無 | 2005-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 17 | 徐玉明 | 男 | 1989-01 | 大專/無 | 2012-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 18 | 陳景慧 | 女 | 1995-08 | 大專/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 19 | 侯魯森 | 男 | 1985-01 | 大專/無 | 2010-10 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 20 | 李昱翰 | 女 | 1997-01 | 大學/學士 | 2018-07 | 風景園林 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 21 | 劉廣斌 | 男 | 1990-04 | 大學/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 22 | 鄭召安 | 男 | 1987-03 | 大專/無 | 2018-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 23 | 李龍 | 男 | 1982-01 | 大專/無 | 2019-07 | 給水排水工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 24 | 郭磊 | 男 | 1984-02 | 大專/無 | 2017-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 25 | 陳文彬 | 男 | 1993-01 | 大學/無 | 2016-06 | 給水排水工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 26 | 鄒偉 | 男 | 1982-04 | 中專/無 | 2003-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 27 | 孔杰 | 女 | 1988-06 | 大專/無 | 2017-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 28 | 王慶軍 | 男 | 1990-09 | 大學/學士 | 2012-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 29 | 康偉偉 | 女 | 1989-04 | 大專/無 | 2014-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 30 | 董緒超 | 男 | 1985-06 | 大專/無 | 2017-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 
  
   | 31 | 高增 | 男 | 1982-5 | 本科/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 32 | 孔海軍 | 男 | 1981-2 | 本科/無 | 2018-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 33 | 孔???/td> | 男 | 1983-4 | 中專/無 | 2012-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建白云建筑有限公司 | 
  
   | 34 | 王在華 | 男 | 1967-01 | 中專/無 | 2002-06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建房地產開發(fā)有限公司 | 
  
   | 35 | 孔祥輝 | 男 | 1989-08 | 大專/無 | 2014-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建房地產開發(fā)有限公司 | 
  
   | 36 | 鐘揚 | 男 | 1990-10 | 大學/學士 | 2013-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建房地產開發(fā)有限公司 | 
  
   | 37 | 孔彤彤 | 女 | 1993-03 | 大專/無 | 2014-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 | 
  
   | 38 | 付建建 | 女 | 1987-06 | 大學/學士 | 2009-06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 | 
  
   | 39 | 李敏 | 女 | 1987-09 | 大學/無 | 2014-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 | 
  
   | 40 | 劉一霏 | 女 | 1995-06 | 大學/學士 | 2017-06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 | 
  
   | 41 | 孔玉林 | 女 | 1990-10 | 大專/無 | 2013-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 | 
  
   | 42 | 孔洋洋 | 男 | 1996-10 | 大專/無 | 2016-01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 | 
  
   | 43 | 周帥 | 男 | 1987-06 | 中專/無 | 2014-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 | 
  
   | 44 | 邱瑩 | 女 | 1984-03 | 大學/學士 | 2015-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 | 
  
   | 45 | 董靈芝 | 女 | 1986-05 | 大專/無 | 2007-07 | 建設工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 | 
  
   | 46 | 楊龍 | 男 | 1989-02 | 大專/無 | 2014-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建營銷策劃有限公司 | 
  
   | 47 | 高燕 | 女 | 1977-04 | 大專/無 | 2017-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建營銷策劃有限公司 | 
  
   | 48 | 戚春艷 | 女 | 1990-07 | 大學/無 | 2018-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 菏澤市鼎力建材有限公司 | 
  
   | 49 | 李萌 | 男 | 1987-09 | 大學/學士 | 2011-07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 菏澤市鼎力建材有限公司 |